昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%. 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26. 執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国.
執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国. 昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%. 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国.
昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%. 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26. 執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国.
昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%. 執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国. 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%. 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26. 執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国. 昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%. 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26. 昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%. 執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国.
執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国. 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26. 昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%.
執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国.
年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26. 執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国. 昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%.
衆議院選挙 投票率 : å®®åçè°ä¼è°å"¡é¸æã®çµæï½ä»å°å¸ - 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26.. 昭和55年6月22日, 64,883, 45,420, 70.00%, 69.49%, 74.57%. 年, s42, s44, s47, s51, s54, s55, s58, s61, h2, h5, h8, h12, h15, h17, h21, h24, h26. 執行日, 当日有権者数, 投票者数, 佐倉市, 千葉県, 全国.